PT Bromo Sehat Jaya yang bergerak dibidang perdagangan dalam Tahun Pajak 2012 mempunyai data sebagai berikut :
| Peredaran Bruto dari penghasilan yang : | ||
| - Dikenai PPh bersifat final | 1.500.000.000 | |
| - bukan objek pajak | 500.000.000 | |
| - dikenai PPh tidak bersifat final | 2.500.000.000 | |
| Jumlah | 4.500.000.000 | |
| Kompensasi kerugian tahun 2011 | 700.000.000 | |
| Kredit Pajak : | ||
| - PPh Pasal 22 | 22.000.000 | |
| - PPh Pasal 23 | 25.000.000 | |
| - PPh Pasal 25 | 3.000.000 | |
| Jumlah | 50.000.000 |
| Peredaran Bruto dari penghasilan yang : | ||
| - Dikenai PPh bersifat final | 1.500.000.000 | |
| - bukan objek pajak | 500.000.000 | |
| - dikenai PPh tidak bersifat final | 2.500.000.000 | |
| Jumlah | 4.500.000.000 | |
| Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang : | ||
| - dikenai PPh bersifat final | ( 450.000.000) | |
| - bukan objek pajak | ( 200.000.0000) | |
| - dikenai PPh tidak bersifat final | (1.350.000.000) | |
| Jumlah | (2.000.000.000) | |
| Laba usaha (penghasilan neto usaha) |
2.500.000.000
|
|
| Penghasilan dari luar usaha yang: | ||
| - dikenai PPh bersifat final | 50.000.000 | |
| - dikenai PPh tidak bersifat final | 100.000.000 | |
| Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari luar usaha yang : | ||
| - dikenai PPh bersifat final | ( 25.000.000) | |
| - dikenai PPh tidak bersifat final | ( 50.000.000) | |
| Penghasilan neto dari luar usaha | 75.000.000 | |
| Jumlah seluruh penghasilan neto | 2.575.000.000 | |
| Koreksi fiskal : | ||
| peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh berisfat final | ( 1.500.000.000) | |
| peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajak | ( 500.000.000) | |
| biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final | 450.000.000 | |
| biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang bukan objek pajak | 200.000.000 | |
| peredaran dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final | ( 50.000.000) | |
| biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final |
25.000.000 |
|
| Jumlah | (1.375.000.000) | |
| Jumlah seluruh penghasilan neto setelah koreksi fiskal | 1.200.000.000 | |
| Kompensasi kerugian | ( 700.000.000) | |
| Penghasilan Kena Pajak | 500.000.000 | |
| PPh Terutang (50% x 25%) x 500.000.000 |
62.500.000
|
|
| Kredit Pajak : | ||
| - PPh Pasal 22 | 22.000.000 | |
| - PPh Pasal 23 | 25.000.000 | |
| - PPh Pasal 25 | 3.000.000 | |
| Jumlah | 50.000.000 | |
| PPh Kurang Bayar / PPh Pasal 29 (62.500.000 – 50.000.000) |
12.500.000
|
Seluruh Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT.Bromo Sehat Jaya (hanya Rp 4.500.000.000,-) tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Pajak Penghasilan yang terutang :
(50% x 25%) x Rp 500.000.000,00 = Rp 62.500.000,00.
Dasar Hukum :
- Pasal 17 dan Pasal 31 E UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan).
- SE-66/PJ/2010 Tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 Tentang PPh
☺ SEMOGA BERMANFAAT ☺